Die folgende Tabelle zeigt die jeweiligen Voll- und Neumondtermine für das gesamte Jahr 2026. Die Hinweise geben eine Übersicht zu Wochenenden oder Feiertagen. Diese können Sie gut mit einem Erkundungswochenende im Fontanehof verbinden.
| Monat | Datum | Phase | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Januar | 03.01.2026 | Vollmond | Samstag |
| 18.01.2026 | Neumond | Sonntag | |
| Februar | 01.02.2026 | Vollmond | Sonntag |
| 17.02.2026 | Neumond | Dienstag | |
| März | 03.03.2026 | Vollmond | Dienstag |
| 19.03.2026 | Neumond | Donnerstag | |
| April | 02.04.2026 | Vollmond | Donnerstag |
| 17.04.2026 | Neumond | Freitag | |
| Mai | 01.05.2026 | Vollmond | Tag der Arbeit |
| 16.05.2026 | Neumond | Samstag | |
| 31.05.2026 | Blue Moon | Sonntag | |
| Juni | 15.06.2026 | Neumond | Montag |
| 30.06.2026 | Vollmond | Dienstag | |
| Juli | 14.07.2026 | Neumond | Dienstag |
| 29.07.2026 | Vollmond | Mittwoch | |
| August | 12.08.2026 | Neumond | Mittwoch |
| 28.08.2026 | Vollmond | Freitag Partielle Mondfinsternis | |
| September | 11.09.2026 | Neumond | Freitag |
| 26.09.2026 | Vollmond | Samstag | |
| Oktober | 10.10.2026 | Neumond | Samstag |
| 26.10.2026 | Vollmond | Montag | |
| November | 09.11.2026 | Neumond | Montag |
| 24.11.2026 | Vollmond | Dienstag | |
| Dezember | 09.12.2026 | Neumond | Mittwoch |
| 24.12.2026 | Vollmond | Heiligabend |
